- Collège CONDORCET/ Nailloux 31- |
PLANNING : 5eme_Cycle_4 |
Cycle 4 LA TECHNOLOGIE en 5eme, 4eme et 3eme [5eme = 1h30] |
Programme | | LE PROGRAMME DE TECHNOLOGIE CYCLE 4 | INFORMATIONS PARENTS |
SEQUENCE 01 [INTRODUCTION_5eme] |
01 | SEQUENCE_1 | INTRODUCTION 5eme |
ACTIVITE 01 | 5ORG1 | PRESENTATION CLASSE 5 | ORGANISATION |
ACTIVITE 02 | 5ORG2 | COMMENT CREER UN PORTE NOM | ORGANISATION |
ACTIVITE 03 | 5ORG3 | MES CLASSEURS NUMERIQUES | ORGANISATION |
ACTIVITE 04 | 5PIX1 | SUIVRE UN PARCOURS PIX | EVAL.NUMERIQUE |
ACTIVITE 05 | 5ORG4 | PREPARATION BILAN AVEC UNE CARTE MENTALE | ORGANISATION |
SEQUENCE 02 [COMMENT FONCTIONNE LE RESEAU DU COLLEGE] |