- Collège CONDORCET/ Nailloux 31- |
PLANNING : 6eme_Cycle_3 |
SEQUENCES de SCIENCES et TECHNOLOGIE [SPECIALITE OBJETS TECHNIQUES] 1h par semaine |
INFO | PROG6 | LE PROGRAMME DE SCIENCE ET TECHNOLOGIE AU CYCLE 3 | INFO PARENTS |
INTRODUCTION |
ACTIVITE 01 | 6ORG1 | COMMENT S'ORGANISER POUR BIEN TRAVAILLER | ORGANISATION |
ORGANISATION_ SEQUENCE 01 |
ACTIVITE 02 | 6ORG2 | COMMENT UTILISER UN ORDINATEUR AU COLLEGE | CGI |
ACTIVITE 03 | 6ORG3 | COMMENT CONCEVOIR SA PAGE DE GARDE | CGI |
ACTIVITE 04 | 6ORG4 | COMMENT CREER UN PORTE NOM | CGI |
BILAN et SYNTHESE |
LES OBJETS TECHNIQUES |
ACTIVITE 01 | 6MOT1 | COMMENT PEUT ON CLASSER LES OBJETS |
THEMATIQUE _ L'EAU_ |
SEQUENCE 02 [COMMENT EST STOCKEE L'EAU] |
00_SEQUENCE 02 | | PRESENTATION |
ACTIVITE 01 | 6SEQ02_1 | QUELLES SONT LES FONCTIONS D'UN CHATEAU D'EAU |
ACTIVITE 02 | 6SEQ02_2 | POURQUOI UNE TELLE DIVERSITE |
ACTIVITE 03 | 6SEQ03_3 | HISTOIRE DES CHATEAUX D'EAU |
SEQUENCE 03 [COMMENT REMONTER L'EAU DEPUIS SA SOURCE] |
00_SEQUENCE 03 | | PRESENTATION |
ACTIVITE 01 | 6SEQ03_1 | COMMENT REMONTER L'EAU SANS ELECTRICITE |
ACTIVITE 02 | 6SEQ03_2 | COMMENT FONCTIONNE LA POMPE A CORDE |
ACTIVITE 03 | 6SEQ03_3 | LA POMPE A CORDE [AVANTAGES INCONVENIENTS] |
SEQUENCE 04 [COMMENT ECONOMISER L'EAU] |
00_SEQUENCE 04 | | PRESENTATION |
ACTIVITE 01 | 6SEQ04_1 | QUELLE EST TA CONSOMMATION D'EAU |
ACTIVITE 02 | 6SEQ04_2 | COMMENT CALCULER AUTOMATIQUEMENT LA CONSOMMATION |
ACTIVITE 03 | 6SEQ04_3 | DES GESTES SIPMLES POUR ECONOMISER L'EAU |
SEQUENCE 05 [UN ROBINET AUTOMATISE] |
00_SEQUENCE 04 | | PRESENTATION |
ACTIVITE 01 | 6SEQ05_1 | DES SIGNAUX QUI NOUS ECHAPPENT |
ACTIVITE 03 | 6SEQ05_3 | COMMENT PROGRAMMER LE COMPORTEMENT D'UN SYSTEME | |
ACTIVITE 04 | 6SEQ05_4 | COMMENT SIMULER LE FONCTIONNEMENT DU ROBINET |
COMPRENDRE ET UTILISER UN ORDINATEUR |
ACTIVITE 1 | 6TICE1 | L_ORDINATEUR ET PERIPHERIQUES | TICE |
DUKE SERVEUR V7.5 E.KELNER B.DUMAS